All translations

Enter a message name below to show all available translations.

Message

Found 3 translations.

NameCurrent message text
 h English (en)[[File:Arxiv_1710_05941_x8.png|422x279px|[Uncaptioned image]]]
{| id="S5.T6.2" class="wikitable" style="width:212.5pt;"
|- id="S5.T6.2.1.1"
! id="S5.T6.2.1.1.1"| Model
| id="S5.T6.2.1.1.2" colspan="3"| Top-1 Acc. (%)
| id="S5.T6.2.1.1.3" colspan="3"| Top-5 Acc. (%)
|- id="S5.T6.2.2.2"
! id="S5.T6.2.2.2.1"| LReLU
| id="S5.T6.2.2.2.2"| 73.8
| id="S5.T6.2.2.2.3"| 73.9
| id="S5.T6.2.2.2.4"| 74.2
| id="S5.T6.2.2.2.5"| 91.6
| id="S5.T6.2.2.2.6"| 91.9
| id="S5.T6.2.2.2.7"| 91.9
|- id="S5.T6.2.3.3"
! id="S5.T6.2.3.3.1"| PReLU
| id="S5.T6.2.3.3.2"| 74.6
| id="S5.T6.2.3.3.3"| 74.7
| id="S5.T6.2.3.3.4"| 74.7
| id="S5.T6.2.3.3.5"| 92.4
| id="S5.T6.2.3.3.6"| 92.3
| id="S5.T6.2.3.3.7"| 92.3
|- id="S5.T6.2.4.4"
! id="S5.T6.2.4.4.1"| Softplus
| id="S5.T6.2.4.4.2"| 74.0
| id="S5.T6.2.4.4.3"| 74.2
| id="S5.T6.2.4.4.4"| 74.2
| id="S5.T6.2.4.4.5"| 91.6
| id="S5.T6.2.4.4.6"| 91.8
| id="S5.T6.2.4.4.7"| 91.9
|- id="S5.T6.2.5.5"
! id="S5.T6.2.5.5.1"| ELU
| id="S5.T6.2.5.5.2"| 74.1
| id="S5.T6.2.5.5.3"| 74.2
| id="S5.T6.2.5.5.4"| 74.2
| id="S5.T6.2.5.5.5"| 91.8
| id="S5.T6.2.5.5.6"| 91.8
| id="S5.T6.2.5.5.7"| 91.8
|- id="S5.T6.2.6.6"
! id="S5.T6.2.6.6.1"| SELU
| id="S5.T6.2.6.6.2"| 73.6
| id="S5.T6.2.6.6.3"| 73.7
| id="S5.T6.2.6.6.4"| 73.7
| id="S5.T6.2.6.6.5"| 91.6
| id="S5.T6.2.6.6.6"| 91.7
| id="S5.T6.2.6.6.7"| 91.7
|- id="S5.T6.2.7.7"
! id="S5.T6.2.7.7.1"| GELU
| id="S5.T6.2.7.7.2"| 74.6
| id="S5.T6.2.7.7.3"| -
| id="S5.T6.2.7.7.4"| -
| id="S5.T6.2.7.7.5"| 92.0
| id="S5.T6.2.7.7.6"| -
| id="S5.T6.2.7.7.7"| -
|- id="S5.T6.2.8.8"
! id="S5.T6.2.8.8.1"| ReLU
| id="S5.T6.2.8.8.2"| 73.5
| id="S5.T6.2.8.8.3"| 73.6
| id="S5.T6.2.8.8.4"| 73.8
| id="S5.T6.2.8.8.5"| 91.4
| id="S5.T6.2.8.8.6"| 91.5
| id="S5.T6.2.8.8.7"| 91.6
|- id="S5.T6.2.9.9"
! id="S5.T6.2.9.9.1"| Swish-1
| id="S5.T6.2.9.9.2"| 74.6
| id="S5.T6.2.9.9.3"| 74.7
| id="S5.T6.2.9.9.4"| 74.7
| id="S5.T6.2.9.9.5"| 92.1
| id="S5.T6.2.9.9.6"| 92.0
| id="S5.T6.2.9.9.7"| 92.0
|- id="S5.T6.2.10.10"
! id="S5.T6.2.10.10.1"| Swish
| id="S5.T6.2.10.10.2"| 74.9
| id="S5.T6.2.10.10.3"| 74.9
| id="S5.T6.2.10.10.4"| 75.2
| id="S5.T6.2.10.10.5"| 92.3
| id="S5.T6.2.10.10.6"| 92.4
| id="S5.T6.2.10.10.7"| 92.4
|}
 h Spanish (es)[[File:Arxiv_1710_05941_x8.png|422x279px|[Uncaptioned image]]]
{| id="S5.T6.2" class="wikitable" style="width:212.5pt;"
|- id="S5.T6.2.1.1"
! id="S5.T6.2.1.1.1"| Modelo
| id="S5.T6.2.1.1.2" colspan="3"| Top-1 Acc. (%)
| id="S5.T6.2.1.1.3" colspan="3"| Top-5 Acc. (%)
|- id="S5.T6.2.2.2"
! id="S5.T6.2.2.2.1"| LReLU
| id="S5.T6.2.2.2.2"| 73.8
| id="S5.T6.2.2.2.3"| 73.9
| id="S5.T6.2.2.2.4"| 74.2
| id="S5.T6.2.2.2.5"| 91.6
| id="S5.T6.2.2.2.6"| 91.9
| id="S5.T6.2.2.2.7"| 91.9
|- id="S5.T6.2.3.3"
! id="S5.T6.2.3.3.1"| PReLU
| id="S5.T6.2.3.3.2"| 74.6
| id="S5.T6.2.3.3.3"| 74.7
| id="S5.T6.2.3.3.4"| 74.7
| id="S5.T6.2.3.3.5"| 92.4
| id="S5.T6.2.3.3.6"| 92.3
| id="S5.T6.2.3.3.7"| 92.3
|- id="S5.T6.2.4.4"
! id="S5.T6.2.4.4.1"| Softplus
| id="S5.T6.2.4.4.2"| 74.0
| id="S5.T6.2.4.4.3"| 74.2
| id="S5.T6.2.4.4.4"| 74.2
| id="S5.T6.2.4.4.5"| 91.6
| id="S5.T6.2.4.4.6"| 91.8
| id="S5.T6.2.4.4.7"| 91.9
|- id="S5.T6.2.5.5"
! id="S5.T6.2.5.5.1"| ELU
| id="S5.T6.2.5.5.2"| 74.1
| id="S5.T6.2.5.5.3"| 74.2
| id="S5.T6.2.5.5.4"| 74.2
| id="S5.T6.2.5.5.5"| 91.8
| id="S5.T6.2.5.5.6"| 91.8
| id="S5.T6.2.5.5.7"| 91.8
|- id="S5.T6.2.6.6"
! id="S5.T6.2.6.6.1"| SELU
| id="S5.T6.2.6.6.2"| 73.6
| id="S5.T6.2.6.6.3"| 73.7
| id="S5.T6.2.6.6.4"| 73.7
| id="S5.T6.2.6.6.5"| 91.6
| id="S5.T6.2.6.6.6"| 91.7
| id="S5.T6.2.6.6.7"| 91.7
|- id="S5.T6.2.7.7"
! id="S5.T6.2.7.7.1"| GELU
| id="S5.T6.2.7.7.2"| 74.6
| id="S5.T6.2.7.7.3"| -
| id="S5.T6.2.7.7.4"| -
| id="S5.T6.2.7.7.5"| 92.0
| id="S5.T6.2.7.7.6"| -
| id="S5.T6.2.7.7.7"| -
|- id="S5.T6.2.8.8"
! id="S5.T6.2.8.8.1"| ReLU
| id="S5.T6.2.8.8.2"| 73.5
| id="S5.T6.2.8.8.3"| 73.6
| id="S5.T6.2.8.8.4"| 73.8
| id="S5.T6.2.8.8.5"| 91.4
| id="S5.T6.2.8.8.6"| 91.5
| id="S5.T6.2.8.8.7"| 91.6
|- id="S5.T6.2.9.9"
! id="S5.T6.2.9.9.1"| Swish-1
| id="S5.T6.2.9.9.2"| 74.6
| id="S5.T6.2.9.9.3"| 74.7
| id="S5.T6.2.9.9.4"| 74.7
| id="S5.T6.2.9.9.5"| 92.1
| id="S5.T6.2.9.9.6"| 92.0
| id="S5.T6.2.9.9.7"| 92.0
|- id="S5.T6.2.10.10"
! id="S5.T6.2.10.10.1"| Swish
| id="S5.T6.2.10.10.2"| 74.9
| id="S5.T6.2.10.10.3"| 74.9
| id="S5.T6.2.10.10.4"| 75.2
| id="S5.T6.2.10.10.5"| 92.3
| id="S5.T6.2.10.10.6"| 92.4
| id="S5.T6.2.10.10.7"| 92.4
|}
 h Chinese (zh)[[File:Arxiv_1710_05941_x8.png|422x279px|[Uncaptioned image]]]
{| id="S5.T6.2" class="wikitable" style="width:212.5pt;"
|- id="S5.T6.2.1.1"
! id="S5.T6.2.1.1.1"| 模型
| id="S5.T6.2.1.1.2" colspan="3"| Top-1 Acc. (%)
| id="S5.T6.2.1.1.3" colspan="3"| Top-5 Acc. (%)
|- id="S5.T6.2.2.2"
! id="S5.T6.2.2.2.1"| LReLU
| id="S5.T6.2.2.2.2"| 73.8
| id="S5.T6.2.2.2.3"| 73.9
| id="S5.T6.2.2.2.4"| 74.2
| id="S5.T6.2.2.2.5"| 91.6
| id="S5.T6.2.2.2.6"| 91.9
| id="S5.T6.2.2.2.7"| 91.9
|- id="S5.T6.2.3.3"
! id="S5.T6.2.3.3.1"| PReLU
| id="S5.T6.2.3.3.2"| 74.6
| id="S5.T6.2.3.3.3"| 74.7
| id="S5.T6.2.3.3.4"| 74.7
| id="S5.T6.2.3.3.5"| 92.4
| id="S5.T6.2.3.3.6"| 92.3
| id="S5.T6.2.3.3.7"| 92.3
|- id="S5.T6.2.4.4"
! id="S5.T6.2.4.4.1"| Softplus
| id="S5.T6.2.4.4.2"| 74.0
| id="S5.T6.2.4.4.3"| 74.2
| id="S5.T6.2.4.4.4"| 74.2
| id="S5.T6.2.4.4.5"| 91.6
| id="S5.T6.2.4.4.6"| 91.8
| id="S5.T6.2.4.4.7"| 91.9
|- id="S5.T6.2.5.5"
! id="S5.T6.2.5.5.1"| ELU
| id="S5.T6.2.5.5.2"| 74.1
| id="S5.T6.2.5.5.3"| 74.2
| id="S5.T6.2.5.5.4"| 74.2
| id="S5.T6.2.5.5.5"| 91.8
| id="S5.T6.2.5.5.6"| 91.8
| id="S5.T6.2.5.5.7"| 91.8
|- id="S5.T6.2.6.6"
! id="S5.T6.2.6.6.1"| SELU
| id="S5.T6.2.6.6.2"| 73.6
| id="S5.T6.2.6.6.3"| 73.7
| id="S5.T6.2.6.6.4"| 73.7
| id="S5.T6.2.6.6.5"| 91.6
| id="S5.T6.2.6.6.6"| 91.7
| id="S5.T6.2.6.6.7"| 91.7
|- id="S5.T6.2.7.7"
! id="S5.T6.2.7.7.1"| GELU
| id="S5.T6.2.7.7.2"| 74.6
| id="S5.T6.2.7.7.3"| -
| id="S5.T6.2.7.7.4"| -
| id="S5.T6.2.7.7.5"| 92.0
| id="S5.T6.2.7.7.6"| -
| id="S5.T6.2.7.7.7"| -
|- id="S5.T6.2.8.8"
! id="S5.T6.2.8.8.1"| ReLU
| id="S5.T6.2.8.8.2"| 73.5
| id="S5.T6.2.8.8.3"| 73.6
| id="S5.T6.2.8.8.4"| 73.8
| id="S5.T6.2.8.8.5"| 91.4
| id="S5.T6.2.8.8.6"| 91.5
| id="S5.T6.2.8.8.7"| 91.6
|- id="S5.T6.2.9.9"
! id="S5.T6.2.9.9.1"| Swish-1
| id="S5.T6.2.9.9.2"| 74.6
| id="S5.T6.2.9.9.3"| 74.7
| id="S5.T6.2.9.9.4"| 74.7
| id="S5.T6.2.9.9.5"| 92.1
| id="S5.T6.2.9.9.6"| 92.0
| id="S5.T6.2.9.9.7"| 92.0
|- id="S5.T6.2.10.10"
! id="S5.T6.2.10.10.1"| Swish
| id="S5.T6.2.10.10.2"| 74.9
| id="S5.T6.2.10.10.3"| 74.9
| id="S5.T6.2.10.10.4"| 75.2
| id="S5.T6.2.10.10.5"| 92.3
| id="S5.T6.2.10.10.6"| 92.4
| id="S5.T6.2.10.10.7"| 92.4
|}