Translations:Neural Networks/24/es: Difference between revisions
(Batch translate Neural Networks unit 24 → es) Tag: translation |
(Batch translate Neural Networks unit 24 → es) Tag: translation |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
# '''Definir una función de pérdida''' | # '''Definir una función de pérdida''' — una medida de cuán lejos están las predicciones de la red de los objetivos verdaderos (véase [[Loss Functions]]). | ||
# '''Pase hacia adelante | # '''Pase hacia adelante''' — calcular la salida de la red para una entrada dada propagando los valores capa por capa. | ||
# '''Pase hacia atrás ( | # '''Pase hacia atrás (retropropagación)''' — calcular el gradiente de la pérdida con respecto a cada peso aplicando la regla de la cadena en sentido inverso a través de la red (véase [[Backpropagation]]). | ||
# '''Actualización de parámetros''' | # '''Actualización de parámetros''' — ajustar los pesos utilizando un algoritmo de optimización como [[Gradient Descent]] o alguna de sus variantes. | ||
# '''Iteración''' | # '''Iteración''' — repetir los pasos 2–4 durante muchas pasadas (épocas) sobre los datos de entrenamiento. | ||
Revision as of 22:02, 27 April 2026
- Definir una función de pérdida — una medida de cuán lejos están las predicciones de la red de los objetivos verdaderos (véase Loss Functions).
- Pase hacia adelante — calcular la salida de la red para una entrada dada propagando los valores capa por capa.
- Pase hacia atrás (retropropagación) — calcular el gradiente de la pérdida con respecto a cada peso aplicando la regla de la cadena en sentido inverso a través de la red (véase Backpropagation).
- Actualización de parámetros — ajustar los pesos utilizando un algoritmo de optimización como Gradient Descent o alguna de sus variantes.
- Iteración — repetir los pasos 2–4 durante muchas pasadas (épocas) sobre los datos de entrenamiento.